联系方式
- 手机:13861775089
- 电话:13396512616
- 地址:浙江省德清县升华临杭物流园
S355jR角钢机械性能有哪些
发布时间:2025/01/07 点击量:
条件 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % | 冲击吸收能量 KV2 J |
---|---|---|---|---|
长材和扁平材; t≤1 | 510~680 | ≥355 | ≥14 | 20°C ≥27 |
长材和扁平材; 1510~680 | ≥355 | ≥15 | ≥27 | |
长材和扁平材; 1.5510~680 | ≥355 | ≥16 | ≥27 | |
长材和扁平材; 2510~680 | ≥355 | ≥17 | ≥27 | |
长材和扁平材; 2.5510~680 | ≥355 | ≥18 | ≥27 | |
长材和扁平材; 3≤t≤16 | 470~630 | ≥355 | ≥22 | ≥27 |
长材和扁平材; 16470~630 | ≥345 | ≥22 | ≥27 | |
长材和扁平材; 40470~630 | ≥335 | ≥21 | ≥27 | |
长材和扁平材; 63470~630 | ≥325 | ≥20 | ≥27 | |
长材和扁平材; 80470~630 | ≥315 | ≥20 | ≥27 | |
长材和扁平材; 100450~600 | ≥295 | ≥18 | ≥27 | |
长材和扁平材; 150450~600 | ≥285 | ≥17 | ≥27 | |
长材和扁平材; 200450~600 | ≥275 | ≥17 | ≥27 | |
长材和扁平材; 250450~600 | ≥265 | ≥17 | ≥27 | |
① 材料厚度t≤3时,延伸率是标尺长度L0=80mm时的值
②材料厚度t>3时,延伸率是标尺长度L0=5,65 √S mm时的值 ,S=材料截面面积
②材料厚度t>3时,延伸率是标尺长度L0=5,65 √S mm时的值 ,S=材料截面面积
上一篇:欧标角钢|130*130*12角钢|S355J2欧标角钢理论重量表 | 下一篇:没有下一篇