联系方式
- 手机:13861775089
- 电话:13396512616
- 地址:浙江省德清县升华临杭物流园
直腿欧标槽钢理论重量表
发布时间:2024/12/16 点击量:
欧标槽钢理论重量表 | ||||||
材质:S235JR/0、S275JR/J0/J2 S355JR/J0/J2 | ||||||
执行标准:EN10025-2、EN10025-4、EN 10025-5 | ||||||
型号 | 理论重量 | 截面尺寸 | ||||
Designation | (kg/m) | (mm) | ||||
W | H(高度) | B(宽度) | D(腰厚) | T(腿厚) | R(弧度) | |
UPN 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
UPN 65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
UPN 80 | 8.64 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 8.5 |
UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
UPN 140 | 16.0 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
UPN 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 |
UPN 180 | 22.0 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 11.0 |
UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 |
UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 12.5 |
UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 13.0 |
UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 14.0 |
UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 16.0 |
UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 17.5 |
UPN 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 16.0 |
UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 16.0 |
UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 18.0 |
UPE 80 | 7.90 | 80 | 50 | 4.0 | 7.0 | 10 |
UPE 100 | 9.82 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 |
UPE 120 | 12.1 | 120 | 60 | 5.0 | 8.0 | 12 |
UPE 140 | 14.5 | 140 | 65 | 5.0 | 9.0 | 12 |
UPE 160 | 17.0 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 |
UPE 180 | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 |
UPE 200 | 22.8 | 200 | 80 | 6.0 | 11.0 | 13 |
UPE 220 | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12.0 | 13 |
UPE 240 | 30.2 | 240 | 90 | 7.0 | 12.5 | 15 |
UPE 270 | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 |
UPE 300 | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15.0 | 15 |
UPE 330 | 53.2 | 330 | 105 | 11.0 | 16.0 | 18 |
UPE 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12.0 | 17.0 | 18 |
UPE 400 | 72.2 | 400 | 115 | 13.5 | 18.0 | 18 |
上一篇:欧标槽钢理论重量表 | 下一篇:S355JR碳素结构钢和工程用角钢对照表
推荐新闻 MORE+
- S355JR碳素结构钢和工程用角钢对照表 01-07
- 直腿欧标槽钢理论重量表 12-16
- 欧标槽钢理论重量表 12-16
- 欧标角钢理论重量表 12-16