联系方式
- 手机:13861775089
- 电话:13396512616
- 地址:浙江省德清县升华临杭物流园
欧标角钢理论重量表
发布时间:2024/12/16 点击量:
产品名称 | 规格 | 长度 | 厂家 | 角钢米重 | 备注 |
欧标角钢 | 150×150×10 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 23.0Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×11 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 25.2Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×12 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 27.3Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×13 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 29.5Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×14 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 31.6Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×15 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 33.8Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×16 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 35.9Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×17 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 38.0Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×18 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 40.1Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×19 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 42.1Kg | 现货 |
欧标角钢 | 150×150×20 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 44.2Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×8 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 16.0Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×9 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 17.9Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×10 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 19.8Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×11 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 21.7Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×12 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 23.6Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×13 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 25.4Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×14 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 27.2Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×15 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 29.0Kg | 现货 |
欧标角钢 | 130×130×16 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 30.8Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×6 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 11.2Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×7 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 12.9Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×8 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 14.7Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×9 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 16.5Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×10 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 18.2Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×11 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 19.9Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×12 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 21.6Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×13 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 23.3Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×14 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 25.0Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×15 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 26.6Kg | 现货 |
欧标角钢 | 120×120×16 | 6米-18米 | 浙江苏沪金属 | 28.3Kg | 现货 |
上一篇:欧标低合金角钢在结构制造中的应用 | 下一篇:欧标槽钢理论重量表
推荐新闻 MORE+
- S355JR碳素结构钢和工程用角钢对照表 01-07
- 直腿欧标槽钢理论重量表 12-16
- 欧标槽钢理论重量表 12-16
- 欧标角钢理论重量表 12-16